Volver Mapa del Sitio
Producción Porcina

  Existencia ganadera al 30/06 por especie, según departamento. Provincia de Salta. 
           Censo Nacional Agropecuario 2002 y 2008.
Departamentos Bovinos   Ovinos   Caprinos   Porcinos
2002 2008   2002 2008   2002 2008   2002 2008
Cabezas
Total 493.804 694.273 160.782 141.942 197.347 159.615 43.853 45.884
Anta  155.521 306.216 2.313 948 6.076 3.433 4.027 2.699
Cachi 1.351 947 7.116 4.677 12.694 9.444 257 169
Cafayate 2.608 1.102 2.020 2.094 6.147 3.413 70 210
Capital 7.717 10.072 372 190 781 481 1.095 849
Cerrillos 6.237 10.762 315 255 1.229 841 1.060 1.138
Chicoana 8.321 10.013 1.230 872 2.832 1.098 217 20
Gral. Guemes 23.493 25.255 334 182 1.259 329 581 243
Gral José de S.Martín 29.845 55.501 2.224 3.057 4.146 6.459 4.607 6.884
Guachipas  25.967 28.479 1.372 272 2.562 418 225 30
Iruya 9.677 6.956 16.912 12.525 14.456 10.524 72 54
La Caldera 11.837 6.681 1.913 685 1.978 810 168 156
La Candelaria 16.012 19.778 204 92 312 168 271 157
La Poma 1.355 1.077 14.869 13.975 13.725 12.562 58 66
La Viña 9.488 9.242 476 801 1.821 929 459 743
Los Andes 73 34 11.220 8.659 8.065 5.737 - 0
Metán 46.941 41.772 735 403 1.593 662 2.412 853
Molinos 5.126 4.171 6.529 5.729 16.095 12.607 207 237
Orán  14.498 16.378 4.541 2.865 5.077 2.083 3.739 6.261
Rivadavia 41.881 70.142 14.734 14.716 47.773 49.996 20.003 21.210
Rosario de la Frontera 45.121 38.963 868 499 726 1.486 2.243 1.609
Rosario de Lerma 14.401 13.918 10.392 12.086 10.939 12.364 1.079 1.279
San Carlos 5.862 4.670 30.624 12.233 30.328 14.748 275 270
Santa Victoria 10.472 12.144 29.469 44.127 6.733 9.023 728 747
                       

 

Dirección EDI Salta 2010: José de Guardia de Ponté
Todos los derechos reservados portaldesalta 2010/2016