Volver Mapa del Sitio
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Año 2011:

Analizando los permisos de edificación privados, desde julio de 2010 se inicia una fase descendente que toca un piso en junio de 2011, pero que posteriormente se convierte en una franca recuperación hasta noviembre (último dato disponible). Tal es la reversión del ciclo que a noviembre de 2011 se llevaba acumulado un crecimiento del 37% con relación al mismo período de 2010, cuando hasta la primera mitad de 2011 se observaba una caída acumulada del 10%. Incluso sin contar todavía con el dato de diciembre, el acumulado a noviembre (290 mil m2) ya es mayor en un 19% a los metros cuadrados privados construidos durante todo el 2010 (244 mil m2). Respecto 6 de la obra pública, a noviembre de 2011 la ejecución presupuestaria de la partida Inversión Real Directa del sector público provincial (Administración Central y Organismos Descentralizados) ya contabilizaba $ 881,5 millones; un 75% más que el mismo período de 2010. Asimismo, el consumo de cemento finalizó 2011 con un alza anual del 13,3%, por encima del 11,7% del total de Argentina y del 8,7% del Resto del NOA. El consumo mensual promedio de 2011 en Salta se ubicó en los 25,6 mil metros cúbicos. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la variación interanual del mes de diciembre fue nula mientras que enero mostró una suba tenue del 2,4%.

Repasando brevemente la evolución reciente del indicador de permisos de edificación privados en metros cuadrados, de marzo de 2009 a julio de 2010 se había producido una estabilización tal como se puede advertir del gráfico en donde se muestra la información mensual pero anualizada (el acumulado de doce meses). Desde julio de 2010 se inicia una fase descendente que toca un piso en junio de 2011, pero que posteriormente se convierte en una franca recuperación hasta noviembre (último dato disponible). Tal es la reversión del ciclo que a noviembre de 2011 se llevaba acumulado un crecimiento del 37% con relación al mismo período de 2010, cuando hasta la primera mitad de 2011 se observaba una caída acumulada del 10%. Incluso sin contar todavía con el dato de diciembre, el acumulado a noviembre (290 mil m2) ya es mayor en un 19% a los metros cuadrados privados construidos durante todo el 2010 (244 mil m2), por lo que la suba final del 2011 será más que importante. Además debe resaltarse que desde 2007 no se observaban crecimientos anuales en la construcción privada, ya que los saldos finales de 2008, 2009 y 2010 habían resultado negativos.

Por su parte el consumo de cemento cerró 2011 con un alza anual del 13,3%, por encima del 11,7% del total de Argentina y del 8,7% del Resto del NOA. El consumo mensual promedio de 2011 en Salta se ubicó en los 25,6 mil metros cúbicos. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la variación interanual del mes de diciembre fue nula mientras que enero mostró una suba tenue del 2,4%. Este freno podría ser consecuencia de los efectos del control de cambios sobre la actividad de la construcción, aunque deberemos esperar los datos de 2012 para poder confirmar si se conforma una nueva tendencia. En este sentido existe una posibilidad de que las restricciones a la compra de divisa extranjera puedan estimular un mayor crecimiento de la construcción. La inversión en “ladrillo” podría verse reforzada ante la menor oferta de activos utilizables como reserva de valor.

Respecto de la obra pública, a noviembre de 2011 la ejecución presupuestaria de la partida Inversión Real Directa6 del sector público provincial (Administración Central y Organismos Descentralizados) ya contabilizaba $ 881,5 millones; un 75% más que el mismo período de 2010.

Fuente: IERAL - Fundaciójn Mediterranena

Permisos, viviendas y superficie en construcciones nuevas y en ampliaciones destinadas a viviendas,
           según trimestre. Ciudad de Salta. Años 1997/2011.
 Se  incluyen exclusivamente los permisos cuyo destino principal es la vivienda.
Año
Trimestre
Construcciones nuevas
Ampliaciones
   
Permisos
Viviendas
Superficie
Permisos
Superficie
cantidad
m2
cantidad
m2
1997
Total
524 2.641 233.026 403 39.478
I 75 133 16.668 32 2.819
II 104 1.515 109.909 85 7.828
III 131 205 29.822 132 13.465
IV 214 788 76.627 154 15.366
1998 Total 946 1.194 173.662 695 66.155
I 244 275 41.445 201 18.995
II 365 453 59.761 222 21.842
III 196 275 43.625 157 13.640
IV 141 191 28.831 115 11.678
1999 Total 622 844 134.065 561 55.866
I 135 209 30.086 157 15.578
II 256 367 60.330 215 20.948
III 132 147 22.838 108 9.884
IV 99 121 20.811 81 9.456
2000 Total 364 577 84.276 290 28.126
I 63 155 21.964 55 5.667
II 72 120 17.546 42 3.959
III 111 163 22.414 90 9.138
IV 118 139 22.352 103 9.362
2001 Total 434 568 86.459 280 27.925
I 139 161 25.977 97 9.442
II 110 170 24.551 65 5.920
III 121 146 23.009 72 7.954
IV 64 91 12.922 46 4.609
2002 Total 423 436 61.155 254 19.705
I 73 64 9.847 48 3.888
II 98 102 14.456 71 4.777
III 159 186 24.245 99 8.482
IV 93 84 12.607 36 2.558
2003 Total 439 1.139 124.189 244 22.233
I 82 422 39.078 48 7.778
II 123 118 22.142 64 5.716
III 112 487 45.391 68 4.568
IV 122 112 17.578 64 4.171
2004 Total 563 645 101.755 259 19.829
I 105 95 15.221 62 5.737
II 139 231 36.753 65 4.915
III 144 136 21.811 47 4.384
IV 175 183 27.970 85 4.793
2005 Total 656 1.252 159.937 310 30.338
I 100 127 20.723 40 3.411
II 162 285 37.463 73 7.096
III 185 279 41.580 109 10.558
IV 209 561 60.171 88 9.273
2006 Total 702 1.569 185.720 305 39.627
I 157 330 44.210 82 9.033
II 158 270 36.487 74 14.678
III 192 488 49.880 85 8.250
IV 195 481 55.143 64 7.666
2007 Total 525 2.483 219.998 217 42.448
I 140 262 36.469 57 6.363
II 152 983 72.037 54 5.557
III 112 231 31.505 57 25.565
IV 121 1.007 79.987 49 4.963
2008 Total 385 1.067 117.766 161 15.001
I 86 164 19.202 36 3.744
II 113 356 37.470 31 2.453
III 93 401 41.541 38 3.474
IV 93 146 19.553 56 5.330
2009 Total 533 1.137 150.363 234 25.059
I 104 265 28.484 51 4.724
II 129 220 34.665 55 5.650
III 144 334 43.453 72 7.356
IV 156 318 43.761 56 7.329
2010 Total 422 971 128.850 167 18.627
I 133 338 44.155 55 6.037
II 96 180 24.798 36 4.063
III 91 158 24.486 37 4.145
IV 102 295 35.411 39 4.382
2011 Total 468 1.431 175.598 216 25.249
I 110 398 48.109 45 4.786
II 111 235 32.585 56 6.226
III 96 193 27.628 47 5.320
  IV 151 605 67.276   68 8.917
Cifras provisorias
Fuente: Dirección General de Estadísticas, elaborado en base a datos  suministrados por la Municipalidad de la Ciudad de Salta.

 

Dirección EDI Salta 2010: José de Guardia de Ponté
Todos los derechos reservados portaldesalta 2010/2016